Valurautainen palloventtiili (matala/keskipaine)
Ei. | Osan nimi | Materiaali | Vakio |
1 | Runko | Muovattava lron tai Gray Cast lron | BS1452 |
2 | Kehon istuimen rengas | Messinkiä tai pronssia | - |
3 | Disc | Ruostumaton teräs | ss420 |
4 | Pultti | Hiiliteräs | A3 |
5 | Teräspallo | Ruostumaton teräs | ss420 |
6 | Varsi | Ruostumaton teräs | ss420 |
7 | Tiiviste | NBR | BS2494 |
8 | Konepellin pultti | Hiiliteräs | A3 |
9 | Pakkaus | Grafiitti | - |
10 | Gland | Taipuisa lron | BS2789 |
11 | Nasta | Hiiliteräs | A3 |
12 | Mutteri | Hiiliteräs | A3 |
13 | Konepelti | Muovattava lron tai Gray Cast lron | BS1452 |
14 | Varren pähkinä | Messinki | - |
15 | Pultti | Hiiliteräs | A3 |
16 | Käsipyörä | Hiiliteräs | A3 |
17 | Pesukone | Hiiliteräs | A3 |
18 | Käsipyörän pultti | Hiiliteräs | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
Saatavana koko DN50 - DN300 |
Nimellinen paine | PN10 | PN16 |
Kuoren paine | 15 bar | 24 bar |
Istuimen paine | 11 bar | 17,6 bar |
1. Yksinkertainen rakenne, kätevä valmistus ja huolto.
2. Pieni työskentelyetäisyys ja lyhyt avaus- ja sulkemisaika.
3. Hyvä tiivistys, alhainen kitka tiivistepintojen välillä ja pitkä käyttöikä.
1. Valurautastandardin maapalloventtiilin tuoterakenne on kohtuullinen, luotettava tiivistys, sopii erityisen hyvin syttyville, räjähdysherkille, erittäin myrkyllisille, myrkyllisille nesteille, korkean lämpötilan lämmönjohtamisöljylle, nestemäiselle ammoniakille, etyleeniglykolille ja muille väliaineille.
2. Valurautapalloventtiilin käyttötila on manuaalinen, vaihteisto, sähköinen, pneumaattinen jne.
3. Valurautainen palloventtiili on laajalti käytössä petrokemianteollisuudessa, kemiallisen kuitutekstiileissä, muovipaperin valmistuksessa, sähkövoimateräksessä, kumin, maakaasun ja muiden kaasujärjestelmien painatuksessa ja värjäyksessä, turvallisessa ja luotettavassa suorituskyvyssä.